← Volver a la landing · JSON

Ritmo de Los Simuladores

Resumen - Un cap dura ~54 min, no 45 (T1 ~51, T2 ~58). 18 duraciones son estimadas: los videos no están en disco. - Derivación al min 12.8 (23%); diagnóstico al 14.9; informe al 17.5. - El informe de Medina dura ~4.0 min (rango 0.2–8.0). - El operativo arranca al min 22.0 (40%) y dura ~25.9 min: medio capítulo. - La palabra 'operativo' aparece antes (mediana min 15.2): primero se nombra, después se ejecuta. - Imprevisto al min 38.8 (73%); en T2 llega antes (58% vs 78%). Solo 4 caps tienen uno fuerte; 7 no tienen. - Cierre al 90%, gag final al 94%. ~27 escenas por cap: una cada 2 min. - 6 caps rompen la fórmula (T1E07, T2E03, T2E07, T2E08, T2E10, T2E11). - Precisión: escenografía ±1 min; posición en palabras ±2-5 min. Cada medición lleva confianza.

Método

Beat sheet modelo · 45 min

Min Beat
0:00 Placa + prólogo: final de otro caso, remata con gag (a menudo '¿fuego tiene?').
4:00 Presentación del cliente y su problema, sin los Simuladores. (inferido)
10:00 Derivación: llamado misterioso, 'sea puntual y vaya solo'.
11:30 Diagnóstico: Santos reformula el problema y cobra 'el doble'.
14:00 Informe de Medina (~4 min): debilidades del objetivo.
18:00 Arranca el operativo; primera cuenta regresiva por auricular.
25:00 Segunda fase del operativo: el engañado se compromete. (inferido)
32:30 Imprevisto: algo o alguien se sale del guion.
39:30 Fin del operativo: el engañado cae solo.
41:30 Cierre con el cliente: pago en especie o compromiso de colaborar.
43:00 Gag final.
44:00 Créditos.

Medianas en % de la duración real, escaladas a 45 min. Los beats marcados inferido no se midieron.

Promedio y rango por paso (22 caps, sin T2E11)

Paso n Min mediana Min promedio Rango min % mediana Rango % T1 min T2 min
prologo 19 0.2 0.4 0.0–4.5 0.4 0.0–7.2 0.2 0.2
derivacion 23 12.8 12.2 1.5–25.0 22.8 2.6–46.0 12.8 11.9
diagnostico 22 14.9 15.3 8.8–27.5 26.1 16.5–50.6 15.0 14.8
informe 23 17.5 16.8 0.8–27.5 31.7 1.5–50.6 18.0 16.8
operativo 23 22.0 21.2 3.2–34.5 39.8 6.2–63.4 21.0 23.4
imprevisto 18 38.8 36.1 10.8–50.1 72.7 20.8–89.4 43.1 33.2
cierre 23 49.2 49.0 36.6–61.5 91.9 80.0–95.6 47.8 50.7
gag_final 23 51.0 51.1 36.6–64.0 95.2 86.6–99.5 49.2 53.0

El prólogo arranca siempre en el minuto 0 (después de la placa de lluvia). No se midió dónde termina: el dato útil es la derivación.

T1 contra T2

Cuando la fórmula se rompe

Por capítulo (minuto de arranque · confianza)

Cap Dur prologo derivacion diagnostico informe operativo imprevisto cierre gag_final Informe dura Operativo dura Escenas (txt/esc) Conf.
T1E01 41.2* 0.3 (a) 11.3 (a) 12.8 (a) 18.8* (b) 20.8 (m) — 36.6 (a) 36.6 (m) 0.2 13.7 22/30 media
T1E02 44.5* 0.0 (a) 14.0 (a) 16.8 (m) 19.8 (a) 22.5 (a) 27.0 (b) 41.0 (a) 42.2 (m) 0.6 19.6 33/31 alta
T1E03 49.0* 0.3 (a) 12.2 (m) 12.8 (a) 14.5 (a) 17.5 (m) — 45.9* (m) 47.0* (m) 3.8 26.6 34/27 media
T1E04 48.0* 0.2 (a) 15.0 (b) 18.7* (a) 19.0 (a) 22.2 (m) 33.1* (b) 45.0 (a) 45.5 (m) 3.9 20.0 33/21 media
T1E05 48.2* 0.2 (a) 12.8 (a) 15.0 (m) 16.2 (a) 19.8 (a) 43.1* (b) 43.5 (a) 45.8 (m) 6.2 19.2 33/38 media
T1E06 55.2* 0.2 (a) 10.8 (a) 14.2 (a) 17.5 (a) 21.0 (m) 44.0* (m) 51.0 (a) 52.8 (m) 3.9 25.9 26/24 alta
T1E07 51.8* — 20.5* (b) 18.2 (m) 0.8 (a) 3.2 (a) 10.8 (a) 46.2 (a) 49.2 (m) 1.3 41.5 24/28 media
T1E08 57.8* 0.2 (a) 13.2 (a) 15.0 (a) 20.8 (a) 26.8 (a) 50.0* (b) 51.2 (m) 55.2 (m) 7.4 25.5 24/25 media
T1E09 53.4 0.2 (a) 12.2 (a) 13.0 (a) 13.5 (m) 18.8 (m) — 50.2 (a) 51.0 (a) 4.5 32.2 26/32 media
T1E10 52.5* 0.2 (a) 14.2 (a) 15.8 (a) 18.0 (a) 22.0 (a) 41.0 (m) 49.2 (a) 50.0 (m) 8.0 25.7 21/24 alta
T1E11 52.0* — 4.5 (a) 8.8 (a) 10.0 (a) 12.2 (a) — 47.8 (a) 49.0 (b) 4.1 35.7 20/24 alta
T1E12 53.5* 0.2 (a) 17.0 (a) 17.8 (a) 20.0 (m) 24.5 (m) 43.2 (m) 50.2* (a) 51.0 (a) 3.0 19.6 24/26 media
T1E13 59.0 0.5 (a) 7.9* (m) 11.2 (m) 20.8 (a) 23.5 (a) 45.4* (m) 55.8* (m) 58.7* (a) 2.1 27.5 34/21 media
T2E01 57.5* 0.0 (a) 13.0 (a) 17.0 (a) 22.8 (a) 26.8 (m) 33.2 (b) 46.0 (a) 49.8 (a) 5.7 19.6 31/32 media
T2E02 51.0* — 7.0 (a) 11.0 (a) 14.0 (a) 20.4* (a) 38.9* (b) 43.5 (a) 45.0 (m) 4.6 26.1 31/29 media
T2E03 54.5* — 5.0 (a) 9.0 (m) 9.0 (a) 14.0 (a) 30.5 (a) 50.2 (a) 51.5* (m) 6.6 30.5 30/29 alta
T2E04 56.4* 0.7 (m) 15.6* (m) 13.9 (a) 16.4 (a) 20.0 (a) 50.1* (b) 53.9 (m) 53.9 (m) 3.7 25.8 30/38 media
T2E05 58.6* 0.1 (b) 1.5 (b) — 13.5 (b) 22.7 (b) — 51.2 (b) 56.1 (b) None 26.8 33/33 baja
T2E06 66.5* 0.2 (m) 10.8 (a) 17.2 (a) 20.5 (a) 26.0 (a) 38.7* (b) 61.5 (a) 64.0 (a) 4.7 30.7 22/24 media
T2E07 62.5* 4.5 (m) 4.7* (b) 11.6* (b) 9.0 (m) 12.4* (a) 16.8 (a) 55.8 (a) 60.0 (a) 2.4 41.6 22/25 media
T2E08 54.4 0.2 (m) 25.0 (m) 27.5 (m) 27.5 (b) 34.5 (m) 27.5 (b) 43.5 (a) 52.0 (a) 1.6 7.2 21/20 media
T2E09 67.1 0.0 (m) 13.0 (a) 14.8 (a) 17.2 (a) 24.0 (a) 29.6* (m) 60.0 (m) 60.0 (m) 7.4 40.6 20/17 media
T2E10 55.1 0.2 (m) 19.5 (a) 23.8 (a) 26.5 (a) 31.5 (m) 46.8 (a) 48.0 (a) 48.0 (m) 4.3 16.5 27/20 alta
T2E11 111.8 8.2 (m) 27.8 (m) 41.6* (b) 37.5 (a) 45.0 (m) 41.8* (m) 83.0 (a) 100.5 (m) 13.1 42.9 36/30 media

* = minuto calculado por posición en palabras o duración estimada (inferido). (a/m/b) = confianza alta/media/baja.

Qué pasa en cada paso

T1E01 · Tarjeta de navidad

T1E02 · Diagnóstico rectoscópico

T1E03 · Seguro de desempleo

T1E04 · El testigo español

T1E05 · El joven simulador

T1E06 · El pequeño problema del gran hombre

T1E07 · Fuera de cálculo

T1E08 · El Pacto Copérnico

T1E09 · El último héroe

T1E10 · Los impresentables

T1E11 · El colaborador foráneo

T1E12 · Marcela y Paul

T1E13 · Un trabajo involuntario

T2E01 · Los cuatro notables

T2E02 · Z9000

T2E03 · La gargantilla de las cuatro estaciones

T2E04 · El clan Motul

T2E05 · El vengador infantil

Sin transcripción propia (el archivo es un duplicado de T2E04). Tiempos solo desde escenografía; confianza baja.

T2E06 · El matrimonio mixto

T2E07 · La brigada B

T2E08 · Fin de semana de descanso

T2E09 · El debilitador social

T2E10 · El anillo de Salomón

T2E11 · Final

Capítulo doble (1:51:47) con recap inicial; se excluye de promedios.